Fecha | 15-feb-2018 |
---|---|
Nº Estudio | 5 |
Ambito | |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Democraticas, Población Inmigrante |
Fecha | 2018-04-18 |
---|---|
Nº Estudio | 1 |
Ambito | |
Tamaño | 10 |
Universo | Categorias Relacionadas con elecciones, Elecciones 2016 |
Fecha | 15-feb-2018 |
---|---|
Nº Estudio | 3 |
Ambito | |
Tamaño | 500 |
Universo | Categorias Relacionadas con elecciones, Elecciones 2017 |
Fecha | 2018-04-10 |
---|---|
Nº Estudio | 4 |
Ambito | |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Democraticas, Categorias Relacionadas con elecciones, Elecciones 2018, Población Española |
Fecha | 2018-04-03 |
---|---|
Nº Estudio | 6 |
Ambito | |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Democraticas, Población Inmigrante |
Fecha | 2018-03-07 |
---|---|
Nº Estudio | 7 |
Ambito | |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Relacionadas con elecciones, Elecciones 2016, Elecciones 2017 |
Fecha | 2018-04-10 |
---|---|
Nº Estudio | 8 |
Ambito | Estatal |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Relacionadas con elecciones, Elecciones 2016 |
Fecha | 2017-09-14 |
---|---|
Nº Estudio | 9 |
Ambito | Autonomico |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Democraticas, Población Española, Población Inmigrante |
Fecha | 2017-08-07 |
---|---|
Nº Estudio | 10 |
Ambito | Autonomico |
Tamaño | 1000 |
Universo | Categorias Democraticas, Población Inmigrante |